Fandrindrana fanonganana sy boribory mangatsiaka
● Ampidiro haingana ny mari-pana.
● Ny rafitra vata fampangatsiahana, ny rafitra fanalam-baraka, ny rafitra precooling, rafitra telo dia azo ampiasaina tsy tapaka, na azo ampiasaina misaraka.
● Fitrandrahana haingana sy hangatsiaka, miakatra sy mangatsiaka, haingana, haingana kokoa ny hahatratrarana ny mari-pana takian'ny fanandramana.


MODELY | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
Sehatra ny mari-pana (℃) | -30-200 | -40-200 | |||||
Herin'ny Compressor (KW) | 0.73 | 0.975 | 1.095 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 0.73 |
Fahaiza-manao (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-05 | 2.8-06 | 5.625-09 | 10.5-0.9 | 15,33-1.1 | 1.9-0.25 |
Potika Pump Pump (W) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
Mikoriana (L / Min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
Avo (m) | 20 | 25 | 6 | ||||
Hery mafana (KW) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | |
Tsindry herinaratra (v) | 220 | ||||||
Total Power (KW) | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 15 | 2.9 | |
Ny refy ankapobeny (mm) | 540 * 420 * 800 | 620 * 540 * 920 | 710 * 580 * 1050 | 770 * 670 * 1190 | 970 * 800 * 1350 | 620 * 540 * 920 |
MODELY | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
Sehatra ny mari-pana (℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
Herin'ny Compressor (KW) | 1.125 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | 3 | 6 |
Fahaiza-manao (KW) | 2.8-06 | 5.625-0.15 | 7.5-0.8 | 12.775.g.85 | 15.75-0.9 | 3.65-0.55 | 9-1.1 |
Potika Pump Pump (W) | 100 | 280 | 100 | ||||
Mikoriana (L / Min) | 25 | 35 | 25 | ||||
Avo (m) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
Hery mafana (KW) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | |
Tsindry herinaratra | 220 | 380 | 220 | 380 | |||
Total Power (KW) | 4.5 | 7 | 7.7 | 12 | 15 | 6 | 11 |
Ny refy ankapobeny (mm) | 620 * 540 * 920 | 710 * 580 * 1050 | 770 * 670 * 1190 | 770 * 670 * 1190 | 970 * 800 * 1350 | 770 * 670 * 1180 | 810 * 710 * 1240 |
MODELY | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
Sehatra ny mari-pana (℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
Herin'ny Compressor (KW) | 6 | 10.5 | 11.25 | 3 | 6 | 10.5 | 11.25 | |
Fahaiza-manao (KW) | 9-06 | 15.75-0.6 | 18.3D75-1.1 | 3.65-0.55 | 9-055 | Www.s75-0.55 | 18.37-0.55 | |
Potika Pump Pump (W) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
Mikoriana (L / Min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
Avo (m) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
Hery mafana (KW) | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Tsindry herinaratra | 380 | 220 | 380 | |||||
Total Power (KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
Ny refy ankapobeny (mm) | 810 * 710 * 1240 | 970 * 800 * 1245 | 970 * 800 * 1350 | 770 * 670 * 1180 | 970 * 800 * 1250 | 970 * 800 * 1250 | 1500 * 960 * 1330 | 1500 * 960 * 1500 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay