Milina Centrifuge Sivana Vy Tsy Misy Ratsy ho an'ny Fitrandrahana Menaka avy Amin'ny Anana
Fenitra famokarana GMP
● Grits 400#, voaporitra mamiratra, anatiny sy ivelany
Endrika misy palitao insulasiôna
● Mari-pana miasa tsy miovaova
● Azo ampifandraisina ny mpaninjara fampangatsiahana
Sosona insulasiôna mitambatra
● Fahaverezan-angovo kely kokoa
● Fahombiazan'ny angovo nohatsaraina
Fanohanana fototra misy "shock absorber"
● Filaminana miavaka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 950~1900 RPM
● Fisokafana voatokana misy visy.
Motera tsy mety mipoaka
● Boaty motera mihidy tanteraka;● Aza miditra lalina ao anaty ranoka mandevona
● EX DIIBT4 Fenitra;● UL na ATEX ho an'ny safidy
Fampisehoana ny dingana
● Varavarankely fijerena fitaratra Ø150X15mm matevina, savaivony lehibe voatsindry, tsy mora mipoaka, ary fitaratra borosilicate avo lenta.
● Fantsona fidirana sy fivoahana misy fitaratra Quartz Flow tempered lehibe
Kitapo fanivanana
● Akora PP/PE azo hanina; ● Mora mifindra amin'ny ranoka
● Fehikibo Peratra Matanjaka Avo lenta vita amin'ny Akora PP; ● Famaritana Sivana 1~300 Um (50 hatramin'ny 1250 Mesh) ho an'ny Safidy
| MODELY | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Savaivon'ny amponga mihodina (mm/santimetatra) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Haavon'ny fihodinan'ny amponga (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Haben'ny Amponga Fihodinana (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Haben'ny fitoeran-drano (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 5/11 | 10/22 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Mari-pana (°C) | .-80°C | |||||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (RPM) | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Herin'ny motera (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Lanja (Kg) | 200 | 250 | 900 | 1300 | 1800 | 3300 |
| Refy amin'ny "Centrifuge" (sm) | 940x62x76 | 105x70x85 | 135x96x120 | 160x120x125 | 185x140x130 | 220x170x155 |
| Refy Kabinetra Fanaraha-maso (sm) | 50x40x120 | |||||
| PO | Kabinetra fanaraha-maso elektrika karazana misaraka miaraka amin'ny efijery PLC Touch | |||||
| Fanamarinana | Fenitra GMP, EX DIIBT4, UL na ATEX azo isafidianana | |||||
| Herin'aratra | 220V/60 HZ, Dingana Tokana NA 440V/60HZ, Dingana 3; NA azo amboarina manokana | |||||











