Milina Centrifugal Fanasarahana Hafainganam-pandeha Avo lenta Andiany CFE-B, Centrifuge, Mpanasaraka Rano Mivaingana Vy Tsy Misy Harafesina
1. Endrika fototra miafina, mifanaraka amin'ny fenitra estetika nasionaly Eoropeana sy Amerikana
2. Fonon'ny motera mihidy mba hisorohana ny harafesin'ny singa elektrika vokatry ny solvent
3. Fitsaboana amin'ny alalan'ny tifitra amin'ny vy tsy misy harafesina SUS304, mampitombo ny fanoherana ny fikikisana sy ny hamafin'ny velarana, tsy mora voakiky ny velarana
4. Mahomby kokoa ny tsy fahampian-drano amin'ny alalan'ny centrifugal, haingana kokoa ny hafainganam-pandeha
5. Raha ampitahaina amin'ny andiany A, ny centrifuge andiany B dia afaka mitondra fitaovana bebe kokoa ary mikirakira bebe kokoa isaky ny andiany.
Fenitra famokarana GMP
●400#grits Ety ivelany sy anatiny voaporitra mamiratra
Fanohanana fototra misy "shock absorber"
●Fitoviana miavaka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 950~1900 RPM
● Fisokafana voatokana misy visy
Motera tsy mety mipoaka
●Boaty motera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL Na ATEX raha misy safidy
Fampisehoana ny dingana
●Vata borosilicate avo lenta matevina 0150X15mm, voaaro amin'ny fipoahana, varavarankely fijerena dingana
●Fantsona fidirana sy fivoahana misy fitaratra quartz voatefy lehibe
| MODELY | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| Savaivon'ny amponga mihodina (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Haavon'ny amponga mihodina (mm) | 500mm | 600mm | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Amponga Fihodinana (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Haben'ny vilany fandrobohana (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Lbs. | 800Kg/1764Lbs. | 1000Kg/2205Lbs. | 1200Kg/2646Lbs. | 1400Kg/3086Lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Mari-pana (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Herin'ny motera (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Lanja (Kg) | 780Kg | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Refy amin'ny "Centrifuge" (sm) | 126*92*122sm | 136*100*148sm | 160*110*151sm | 180*142*154sm | 200*162*160sm | ||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Kabinetra Fanaraha-maso (sm) | 58*43*128sm | ||||||||||||||||||||||||||
| PO | Fanaraha-maso ny fandaharan'asa PLC, Mpanova matetika Honeywell, Ecran tactile Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanamarinana | Fenitra GMP, EXDIIBT4, UL na ATEX azo isafidianana | ||||||||||||||||||||||||||
| Herin'aratra | 220V/60 HZ, Dingana tokana na 440V/60HZ, Dingana 3; na azo amboarina | ||||||||||||||||||||||||||











