Mpanala sivana "Fuming Cover" andiany CFE-D mitohy ho an'ny harona
1.Endrika fihodinana feno, sady mitazona ny fonony fanokafana ambony ho an'ny mpampiasa, mba hanomezana fahafaham-po ny filàna samihafa
2. fomba fihodinana feno isan-karazany toy ny hydraulic, pneumatic na manual ho an'ny safidy;
3. Mety ho an'ny mpampiasa ny manadio tsy tapaka sy amin'ny fomba feno ny fitoeran-drano
4. Azo ampifanarahana indrindra amin'ny vokatra ara-tsakafo na ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana avo lenta amin'ny fizotran'ny famokarana
5. Akorandriaka tokana sosona no ampiasaina amin'ny fitoeran-drano fandrobohana, ary azo amboarina araka izay tianao ny akanjo.
Fenitra famokarana GMP
●400#grits Ety ivelany sy anatiny voaporitra mamiratra
Fanohanana fototra misy "shock absorber"
●Fitoviana miavaka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 950~1900 RPM
● Fisokafana voatokana misy visy
Motera tsy mety mipoaka
●Boaty motera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL Na ATEX raha misy safidy
Fampisehoana ny dingana
●Vata borosilicate avo lenta matevina 0150X15mm, voaaro amin'ny fipoahana, varavarankely fijerena dingana
●Fantsona fidirana sy fivoahana misy fitaratra quartz voatefy lehibe
| MODELY | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Savaivon'ny amponga mihodina (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Haavon'ny amponga mihodina (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Amponga Fihodinana (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Haben'ny vilany fandrobohana (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Lbs. | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Mari-pana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Herin'ny motera (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Lanja (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Refy (sm) an'ny "Centrifuge" | 180*120*103sm | 200*140*109sm | 240*160*234sm | 290*190*151sm | |||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Kabinetra Fanaraha-maso (sm) | 58*43*128sm | ||||||||||||||||||||||||||
| PO | Fanaraha-maso ny fandaharan'asa PLC, Mpanova matetika Honeywell, Ecran tactile Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanamarinana | GMP Standard, EX DIIBT4, UL na ATEX azo isafidianana | ||||||||||||||||||||||||||
| Herin'aratra | 220V/60HZ, Dingana tokana na 440V/60HZ, Dingana 3; na azo amboarina | ||||||||||||||||||||||||||











