Andian-dahatsoratra CFE-C2 Indostrialy Mivantana Harona Mitohy ho an'ny Fanalana Simika Tsara/Solvents Centrifuge
1. Ny fomba fitondrana fiara dia miova avy amin'ny fitondrana fehikibo mankany amin'ny fitondrana shaft mivantana
2. Ny fampiasana "direct shaft driving" dia mampihena ny fahaverezan'ny angovo mandritra ny famindrana momentum ary manatsara ny tahan'ny fahombiazana.
3. Tsotra ny rafitra mitondra fiara mivantana, ka mandritra ny fotoana maharitra dia miasa hatrany
4. Tsy misy herinaratra statika vokarina mandritra ny asa, fampisehoana tsy mipoaka tonga lafatra
5. Maivana kokoa ny lanjan'ny milina manontolo, ary ny fotony dia misy kodiarana frein manerantany ho an'ny fivezivezena
Fenitra famokarana GMP
●400#grits Ety ivelany sy anatiny voaporitra mamiratra
Fanohanana fototra misy "shock absorber"
●Fitoviana miavaka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 950~1900 RPM
● Fisokafana voatokana misy visy
Motera tsy mety mipoaka
●Boaty motera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL Na ATEX raha misy safidy
Fampisehoana ny dingana
●Vata borosilicate avo lenta matevina 0150X15mm, voaaro amin'ny fipoahana, varavarankely fijerena dingana
●Fantsona fidirana sy fivoahana misy fitaratra quartz voatefy lehibe
| MODELY | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Savaivon'ny amponga mihodina (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Haavon'ny amponga mihodina (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Amponga Fihodinana (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Haben'ny vilany fandrobohana (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Mari-pana (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Herin'ny motera (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Lanja (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Refy (sm) an'ny "Centrifuge" | 66*60*110sm | 76*70*120sm | 86*80*130sm | ||||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Kabinetra Fanaraha-maso (sm) | 98*65*87sm | ||||||||||||||||||||||||||
| PO | Fanaraha-maso ny fandaharan'asa PLC, Mpanova matetika Honeywell, Ecran tactile Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanamarinana | Fenitra GMP, EXDIIBT4, UL na ATEX tsy voatery | ||||||||||||||||||||||||||
| Herin'aratra | 220V/60 HZ, Dingana tokana na 440V/60HZ, Dingana 3; na azo amboarina | ||||||||||||||||||||||||||











