Milina mpanasaraka indostrialy CFE-A Series ho an'ny fanesorana menaka rongony sy etanôla
1. Rafitra matanjaka, azo ianteherana, ara-toekarena ary azo ampiharina
2. Mora ampiasaina, maharitra ela ny androm-piainana
3. Ny fotony dia misy fitaovana manala dona, izay afaka mitazona ny fahamarinan'ny fitaovana amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta.
4. Ny velarana anatiny sy ivelany dia voaporitra 400 grits, mahafeno ny fepetra famokarana GMP (tsy voatery ny fitsaboana ivelany tsy misy loko)
5. Ny dingana manontolo dia fandidiana hita maso, ny fidirana sy ny fivoahana dia misy fantsona fitaratra fahitana, ary ny fonony dia napetraka miaraka amin'ny varavarankely fitaratra fahitana lehibe.
Fenitra famokarana GMP
●400#grits Ety ivelany sy anatiny voaporitra mamiratra
Fanohanana fototra misy "shock absorber"
●Fitoviana miavaka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 950~1900 RPM
● Fisokafana voatokana misy visy
Motera tsy mety mipoaka
●Boaty motera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL Na ATEX raha misy safidy
Fampisehoana ny dingana
●Vata borosilicate avo lenta matevina 0150X15mm, voaaro amin'ny fipoahana, varavarankely fijerena dingana
●Fantsona fidirana sy fivoahana misy fitaratra quartz voatefy lehibe
| MODELY | CFE-350A | CFE-450A | CFE-600A | CFE-800A | CFE-1000A | CFE-1200A | |||||||||||||||||||||
| Savaivon'ny amponga mihodina (mm) | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | |||||||||||||||||||||
| Haavon'ny amponga mihodina (mm) | 220mm | 350mm | 400mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Haben'ny Amponga Fihodinana (L/Gal) | 10L2.64Gal | 20L/5.28Gal | 45L/11.89Gal | 100L/26.42Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||
| Haben'ny vilany fandrobohana (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 35L/9.25Gal | 60L/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 380L/100.39Gal | |||||||||||||||||||||
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 25Kg/55Lbs. | 50Kg/110Lbs. | 135Kg/298Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs.. | |||||||||||||||||||||
| Mari-pana (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | 800RPM | |||||||||||||||||||||
| Herin'ny motera (KW) | 1.5KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||||||||||||||||||||||
| Lanja (Kg) | 200Kg | 250Kg | 800Kg | 1300Kg | 2000Kg | 2500Kg | |||||||||||||||||||||
| Refy (sm) an'ny "Centrifuge" | 100*58*67sm | 98*65*87sm | 130*88*90sm | 180*120*114sm | 200*150*122sm | 230*165*137sm | |||||||||||||||||||||
| Haben'ny Kabinetra Fanaraha-maso (sm) | 40*50*20sm | 58*43*128sm | |||||||||||||||||||||||||
| PO | Fanaraha-maso ny fandaharan'asa PLC, Mpanova matetika Honeywell, Ecran tactile Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanamarinana | Fenitra GMP, EX DIIBT4, UL na ATEX tsy voatery | ||||||||||||||||||||||||||
| Herin'aratra | 220V/60 HZ, Dingana tokana na 440V/60HZ, Dingana 3; na azo amboarina | ||||||||||||||||||||||||||











