page_banner

Products

Ny mari-pana amin'ny mari-pana ambany

Mombamomba ny vokatra:

Ny mari-pana ambany dia ny mari-pana amin'ny hatsiaka sy ny recirculator mangatsiaka dia fitaovana mivezivezy curyogen izay manangana endrika mekanika amin'ny refrigeration. Afaka manome rano fandroana kuroogen sy korontana kristaly. Natambatra tamin'ny evaporator rotary, ny banga tsy manam-paty lafaoro, mivezivezy ny paompy banga, mpihaza magnetika ary zavamaneno hafa, haingam-pandeha amin'ny mari-pana sy fitrandrahana zava-mahadomelina.


Ny antsipiriany momba ny vokatra

Product tags

Tombony vokatra

● Ny famolavolana ny fivezivezena feno tsara dia mampihena ny fahaverezan'ny fahafaha-mangatsiaka ary manatsara ny fahombiazan'ny vata fampangatsiahana.

● Ampidiro ny compressor marika manafatra, kely ny feon'ny fandidiana dia ambany ny tahan'ny tsy fahombiazana, lava kokoa ny fotoam-pivavahana.

● Fehezan-kevitra momba ny mari-pana amin'ny mari-pana amin'ny tontolon'ny tontolon'ny tontolon'ny tontolon'ny tontonana, valiny marina mba hahitana ny mombamomba ny mari-pana, ny fifehezana ny mari-pana amin'ny mari-pana kokoa.

● Ny fitarihana matihanina, ny mpiaro sy ny capecitor ny vondrona vata fampangatsiahana dia manafatra fitaovana avo lenta ho azo antoka fa hiantoka ny fahatokisana sy ny fiainana.

● Ny rafitra mivezivezy dia vita amin'ny vy vy, izay manana ny fiasan'ny anti-soroty, anti-harm-be sy ny fandotoana ny hafanana amin'ny hafanana.

Ny mari-pana amin'ny mari-pana ambany
Ny mari-pana amin'ny mari-pankasitrahana mafana (1)

Parameter vokatra

MODELY LTC-5/30 LTC-10/30 LTC-20/30 LTC-30/30 LTC-50/30 LTC-100/30 LTC-5/40 LTC-10/40
Sehatra ny mari-pana (℃) -30 ℃ -Rt -30 ℃ -Rt -30 ℃ -Rt -30 ℃ -Rt -30 ℃ -Rt -30 ℃ -Rt -40 ℃ -Rt -40 ℃ -Rt
Herin'ny Compressor (KW) 0.4 0.75 1.125 1.875 3.75 5.6 0.75 1.1
Fahaiza-manao (KW) 0.875ا.275 2.01-0.65 2.8-06 4.6-06 10.5-0.5 Www.s-5-4.5 1.9-0.17 2.8-0.55
Potika Pump Pump (W) 100 100 100 100 280 280 100 100
Mikoriana (L / Min) 20 20 20 20 30 35 25 25
Avo (m) 6 6 6 6 6 12 6 8
Tsindry herinaratra (v) 220 220 220 220 380 380 220 220
Total Power (KW) 0.55 1 1.3 2.1 4.5 6.5 0.9 1.3
Ny refy ankapobeny (mm) 480 * 350 * 680 540 * 420 * 800 570 * 490 * 840 630 * 530 * 1000 730 * 630 * 1190 960 * 760 * 1330 470 * 370 * 680 570 * 490 * 820
MODELY LTC-50/80 LTC-100/80 LTC-5/120 LTC-10/120 LTC-20/120 LTC-30/120 LTC-50/120 LTC-100/120
Sehatra ny mari-pana (℃) -80 ℃ -Rt -80 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt -120 ℃ -Rt
Herin'ny Compressor (KW) 9 10 2.25 3.375 9 9 13.5 14.6
Fahaiza-manao (KW) 15.75-0.7 18.375-0.9 2.25-0.15 4.38-0.45 9-055 9-055 18.375-0.4 21-0.65
Potika Pump Pump (W) 280 280 100 100 100 100 280 280
Mikoriana (L / Min) 30 35 25 25 25 25 35 35
Avo (m) 11 12 8 8 8 8 12 12
Tsindry herinaratra (v) 380 380 220 220 380 380 380 380
Total Power (KW) 10 12 3.5 3.6 9.35 9.35 15 17
Ny refy ankapobeny (mm) 980 * 770 * 1240 960 * 760 * 1330 690 * 510 * 1010 970 * 70 * 1100 970 * 770 * 1150 860 * 660 * 1150 1300 * 970 * 1400 1620 * 930 * 1580
MODELY LTC-20/40 LTC-30/40 LTC-50/40 LTC-100/40 LTC-5/80 LTC-10/80 LTC-20/80 LTC-30/80
Sehatra ny mari-pana (℃) -40 ℃ -Rt -40 ℃ -Rt -40 ℃ -Rt -40 ℃ -Rt -80 ℃ -Rt -80 ℃ -Rt -80 ℃ -Rt -80 ℃ -Rt
Herin'ny Compressor (KW) 2.25 3 5 5.25 1.5 2.2 4.5 6
Fahaiza-manao (KW) 5.62-09 7.5-0.9 12.7-0.65 18-0.6 2.44-0.17 4.5-0.55 8.76-0.6 8.76-0.6
Potika Pump Pump (W) 100 100 280 280 100 100 100 100
Mikoriana (L / Min) 25 25 30 35 15 25 25 25
Avo (m) 8 8 11 12 4 8 8 8
Tsindry herinaratra (v) 220 380 380 380 220 220 220 380
Total Power (KW) 2.5 3.3 5.8 5.9 1.6 3.3 5 9.2
Ny refy ankapobeny (mm) 640 * 540 * 1000 640 * 540 * 1000 740 * 640 * 1190 690 * 760 * 1330 600 * 480 * 770 770 * 670 * 1180 870 * 710 * 1240 860 * 660 * 1150

  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay