Paompy banga diaphragm azo entina tsy misy menaka ao amin'ny laboratoara
● Mahatohitra harafesina, mahazaka saika ny asidra mahery rehetra (anisan'izany ny aqua regia), alkali mahery, oxidizer mahery, reductant, ary karazana solvent organika isan-karazany.
● Mahazaka mari-pana ambony sy ambany, azo ampiasaina amin'ny mari-pana -190℃ hatramin'ny 260℃.
● Tsy miraikitra ny velarany, ka tsy afaka miraikitra amin'ny velarany ny ankamaroan'ny akora mafy sy ny poti-javatra maloto.
Seranan-tsambo fifohana paompy banga tsy misy menaka
Ny endrika diaphragm fisaka miavaka dia mampihena ny fahasimbana sy ny rovitra mandritra ny androm-piainana maharitra, manome tontolo madio sy banga, tsy misy fandotoana ny rafitra
Fandrefesana banga
Fampiasana tsotra sy fampisehoana marin-toerana; Avo ny fahamarinan'ny fandrefesana ary haingana ny hafainganam-pandehan'ny fihetsika
Endrika Switch
Mora sy azo ampiharina, fanapahana tsara tarehy, androm-piainana lava kokoa
Endrika tahony
Mora ampiasaina ary mora raisina
Diaphragm manohitra ny harafesina
Takelaka famehezana
Vavahady
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| MODELY | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Hafainganam-pandehan'ny paompy (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Vacuum tsindry faratampony | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; tsindry tsara: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Hery (W) | 160 | 160 | 160 |
| Fidiran'ny rivotra (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Fivoahana rivotra (mm) | Landihazo fampanginana tafiditra ao anatiny | φ6 | Mpampangina |
| Isan'ny lohan'ny paompy | 1 | 1 | 2 |
| Habeny (L * W * Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Mari-pana miasa (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Hafanana paompy (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Lanja (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Valva | NBR | NBR | NBR |
| Haavon'ny Tabataba (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Herin'aratra | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| MODELY | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Hafainganam-pandehan'ny paompy (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Vacuum tsindry faratampony | ≥0.08Mpa, 200mbar; tsindry tsara: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Hery (W) | 160 | 300 | 160 |
| Fidiran'ny rivotra (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Fivoahana rivotra (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Isan'ny lohan'ny paompy | 2 | 2 | 2 |
| Habeny (L * W * Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Mari-pana miasa (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Hafanana paompy (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Lanja (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Valva | NBR | Inôksa | NBR |
| Haavon'ny Tabataba (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Herin'aratra | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











