Mpandrindra Thermostat ambony latabatra andiany DC
● Fantsona tatatra miafina misy tsindry sy fisintonana, mety tsara ho an'ny tatatra.
● Misy fandaharana fanaraha-maso ny mari-pana Gioglass taranaka farany indrindra mba hahazoana antoka fa miasa tsara ny fitaovana.
● Fampangatsiahana misy compresseur mihidy tanteraka, rafitra fampangatsiahana misy hafanana be loatra, fitaovana fiarovana maro noho ny herinaratra be loatra.
● Ny paompy mihodinkodina dia mety ho ranoka misy mari-pana tsy miovaova ao anaty tanky, mba hametrahana saha mari-pana tsy miovaova faharoa.
● Azo hafarana ny rano mangatsiaka ao anaty tanky, ny fitoeran-javatra fanandramana dia ivelan'ny milina fampangatsiahana, ary azo atao mivantana ao anaty tanky ihany koa ny fanandramana amin'ny mari-pana ambany sy ny mari-pana tsy miovaova.
● Mampiasa rafitra fanaraha-maso PID nomerika analoga XMT mandeha ho azy, fampisehoana nomerika ny mari-pana.
● Vy tsy misy harafesina avokoa ny ao anatin'ny tanky sy ny latabatra, madio sy ara-pahasalamana, tsara tarehy ary mahatohitra harafesina.
Rafitra Fanaraha-maso Marani-tsaina PID
Fanaraha-maso ny mari-pana marina, fampisehoana angon-drakitra mora ampiasaina, fampiasana tsotra ary faharetan'ny fitaovana
Fidirana/Fivoahana
Manana ny toetra mampiavaka ny fanoherana ny tsindry, ny fanoherana ny harafesina ary ny androm-piainana maharitra izy io
Fitehirizana Vy Tsy Miraikitra SUS 304
Vita amin'ny vy tsy misy harafesina matevina 304 ny fonony sy ny fitoeran-drano, vita tsara, tsy mora harafesina
Seranan-drano miafina
Madio sy milamina ny endriny, ary mora kokoa ny tatatra
Varavarankely Fandroahana Hafanana
Tsara tarehy sy malala-tanana, fanariana hafanana haingana
| MODELY | Elanelana mari-pana (℃) | Fiovan'ny mari-pana (℃) | Haben'ny Farihin-drano (mm) | Fikorianan'ny rano (L/min) | Fisokafan'ny farihin-drano (mm) | Haben'ny fitahirizana (L) | Seranan-drano | Elanelana fotoana | Herin'aratra |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | ambany | 1-999m na misokatra ara-dalàna | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | ambany | 1-999m na misokatra ara-dalàna | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | ambany | 1-999m na misokatra ara-dalàna | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | ambany | 1-999m na misokatra ara-dalàna | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | ambany | 1-999m na misokatra ara-dalàna | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











