pejy_sora-baventy

Products

Efijery mikasika eo ambony latabatra misy thermostat recirculator andiany SDC

Mombamomba ny vokatra:

Ny SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator dia mampiasa rafitra fampangatsiahana tsy misy fluorine mandroso, ny singa fototra dia vokatra avy any ivelany, fampisehoana azo antoka sy azo itokisana. Ampiasaina betsaka amin'ny solika, simika, fitaovana elektronika, fizika, simia, injeniera biolojika, fitsaboana sy fahasalamana, siansa momba ny fiainana, sakafo indostrialy maivana, fitsapana fananana ara-batana sy famakafakana simika ary departemanta fikarohana hafa, oniversite sy oniversite, fanaraha-maso ny kalitaon'ny orinasa sy departemanta famokarana, mba hanomezana ny mpampiasa tontolo iainana ranoka tsy miovaova sy mangatsiaka voafehy, mari-pana mitovy. Ny fitsapana mari-pana tsy miovaova na ny fitsapana ny santionany fitsapana na ny vokatra vokarina dia azo ampiasaina ihany koa ho loharanon-kafanana na loharano mangatsiaka ho an'ny fanafanana mivantana na fampangatsiahana ary fanafanana fanampiny na fampangatsiahana.


Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Tombony azo avy amin'ny vokatra

● Famaritana avo lenta: Ecran tactile 7'', endrika miendrika miolikolika, mari-pana fampisehoana, fotoana ary masontsivana hafa, hita mazava tsara eny lavitra eny.

● Fandaharam-potoana: Hijanona ho azy ny fitaovana rehefa tonga amin'ny fotoana voafaritra.

● Fandaharan'asa fanombohana mandeha ho azy: Rehefa tapaka ny herinaratra dia tsy miova ny masontsivana, afaka mametraka ny toetry ny fanombohana mandeha ho azy sy ny fiatoana ny mpanjifa.

● Fahitsiana avo lenta: Fiovan'ny mari-pana ±0.1℃.

● Fampiharana betsaka: Azo ovaina ny fivezivezena anatiny sy ivelany, azo amboarina ny tahan'ny fikorianan'ny paompy, mety amin'ny filàna isan-karazany amin'ny andrana.

● Fitazonana mangina: Compressor nafarana mihidy tanteraka (SECOP), tsy dia misy tabataba loatra ao amin'ny rafitra fampangatsiahana.

● Sariaka amin'ny tontolo iainana: Mampiasa teknolojia fampangatsiahana iraisam-pirenena tsy misy fluorine mandroso ity rafitra ity.

● Fiarovana: Ny compresseur fampangatsiahana dia manana fiasa fiarovana mandeha ho azy amin'ny hafanana tafahoatra sy ny fihoaram-pefy.

jxtq

Antsipirian'ny vokatra

tsipiriany

Masontsivana momba ny vokatra

MODELY SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Elanelana mari-pana (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Fisokafan'ny farihin-drano (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Haben'ny Farihin-drano (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Habetsaky ny Farihin-drano (L) 6 6 6 6 6
Fiovan'ny mari-pana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Fikorianan'ny rano (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tsindry paompy (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Fahafahana mampangatsiatsiaka (25 ℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Hery fanafanana (Kw) 1 1 1 1 1
Hery manontolo (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Refy ankapobeny (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
MODELY SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Elanelana mari-pana (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Fisokafan'ny farihin-drano (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Haben'ny Farihin-drano (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Habetsaky ny Farihin-drano (L) 10 10 10 10 10
Fiovan'ny mari-pana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Fikorianan'ny rano (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tsindry paompy (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Fahafahana mampangatsiatsiaka (25 ℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Hery fanafanana (Kw) 1 1 1 1 1
Hery manontolo (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Refy ankapobeny (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
MODELY SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Elanelana mari-pana (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Fisokafan'ny farihin-drano (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Haben'ny Farihin-drano (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Habetsaky ny Farihin-drano (L) 15 15 15 15 15
Fiovan'ny mari-pana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Fikorianan'ny rano (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tsindry paompy (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Fahafahana mampangatsiatsiaka (25 ℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Hery fanafanana (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Hery manontolo (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Refy ankapobeny (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
MODELY SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Elanelana mari-pana (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Fisokafan'ny farihin-drano (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Haben'ny Farihin-drano (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Habetsaky ny Farihin-drano (L) 20 30 30 30 30
Fiovan'ny mari-pana (℃) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Fikorianan'ny rano (L/min) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Tsindry paompy (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Fahafahana mampangatsiatsiaka (25 ℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Hery fanafanana (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Hery manontolo (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Refy ankapobeny (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay