Paompy banga misy vane mihodina roa sosona 2XZ
● Noho ny famolavolana tsy dia misy tabataba loatra sy ny fanodinana milina tena tsara, dia azo atao ny mampihena ny tabataba.
● Misy valva entona natao manokana mba hisorohana ny fifangaroan'ny menaka paompy amin'ny rano ary hanalava ny fotoana fiasan'ny menaka paompy.
● Mampiasa endrika vokatra mitovy, habe kely, maivana, tsy dia mitabataba, mora ampiasaina.
● Misy lafaoro fanamainana amin'ny banga, milina fanamainana mangatsiaka, ary milina fanontam-pirinty.
● Azo ampiarahina amin'ny adaptatera kely kalibera, interface KF ary interface flange izy io.
Adaptatera fidirana rivotra
Miditra amin'ny paompy banga eto ny entona
Fivoahana rivotra
Rehefa avy miparitaka ao amin'ny efitrano aoriana ny entona dia alefa eto ny entona mivoaka
Valva Ballast Gaz
Mba hisorohana ny menaka paompy mifangaro amin'ny rano, rehefa avo ny hamandoana, dia afaka manokatra ny valva ho an'ny fanadiovana.
Sivana menaka
Araraka ao anaty paompy banga ny menaka
Fandrefesana solika
Mampiseho ny haavon'ny menaka ao amin'ny paompy banga ao amin'ny efitrano paompy
| MODELY | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Hafainganam-pandehan'ny paompy L/S(m³/ora) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Tsindry tafahoatra (Pa) | Tsindry ampahany | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Tsindry feno | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Hafainganam-pandeha mihodina r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Voltazy (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Herin'ny motera (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Savaivony fidirana (Savaivony ivelany) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Tabataba (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Haben'ny menaka (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Habeny (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Lanja manontolo/Net (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| MODELY | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Hafainganam-pandehan'ny paompy L/S(m³/ora) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Tsindry tafahoatra (Pa) | Tsindry ampahany | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Tsindry feno | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Hafainganam-pandeha mihodina r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Voltazy (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Herin'ny motera (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Savaivony fidirana (Savaivony ivelany) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Tabataba (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Haben'ny menaka (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Habeny (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Lanja manontolo/Net (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












