CFE-C1 Series Voahidy feno Solvent Extraction Centrifuge Extractor
1. Firafitra voahidy tanteraka mba hisorohana ny harafesina solvent amin'ny singa elektrika
2. Compact famolavolana, mahomby kokoa ny toerana fampiasana
3. Integrated famolavolana latabatra asa, mora diovina
4. Fampandehanana tsotra, fiainana maharitra
5. Ny lanjan'ny milina iray manontolo dia maivana kokoa, ary ny fotony dia fitaovana amin'ny caster brake manerantany ho an'ny hetsika


GMP Production Standard
●400#grits Mamirapiratra voapoizina anatiny sy ivelany

Manohana ny Fondation miaraka amin'ny Shock Absorber
●Miavaka ny fitoniana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 950~1900 RPM
●Reserved Bolted fanokafana

Motor tsy mipoaka
●Boaty maotera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL na ATEX ho an'ny safidy
Famantarana ny fizotrany
●0150X15mm matevina lehibe savaivony tempered avo borosilicate vera fipoahana-porofo Fizotry ny varavarankely
●Fantsona fidirana sy fivoahana miaraka amin'ny quartz fandrefesana savaivony lehibe
MODELY | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Savaivony amponga fihodinana (mm") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Haavo amponga fihodinana (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Volon'ny amponga fihodinana (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Volon'ny sambo fandevenana (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Temperature (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Hafainganam-pandeha ambony (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Herin'ny maotera (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Lanja (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Ny haben'ny centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Ny haben'ny kabinetra fanaraha-maso (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
PO | Fanaraha-maso ny programa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Fanamarinana | GMP Standard,EX DIIBT4,UL or ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
Herin'aratra | 220V / 60 HZ, dingana tokana na 440V / 60HZ, 3 Phase; na azo atao |
