CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Continuous Basket Fine Chemical / Solvents Extraction Centrifuge
1. Ny fomba mitondra fiara dia novaina avy amin'ny fehikibo mitondra fiara mankany amin'ny familiana mivantana
2. Ny familiana mivantana dia mampihena ny fahaverezan'ny angovo ao amin'ny fizotran'ny famindrana fotoana ary manatsara ny tahan'ny fahombiazana
3. Ny rafitra mitondra fiara mivantana dia tsotra, noho izany dia mitohy ny asa mandritra ny fotoana maharitra
4. Tsy misy herinaratra static navoaka nandritra ny asa, fampisehoana fipoahana tsara
5. Ny lanjan'ny milina iray manontolo dia maivana kokoa, ary ny fotony dia fitaovana amin'ny fametahana brake manerantany ho an'ny hetsika
GMP Production Standard
●400#grits Mamirapiratra voapoizina anatiny sy ivelany
Manohana ny Fondation miaraka amin'ny Shock Absorber
●Miavaka ny fitoniana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 950~1900 RPM
●Reserved Bolted fanokafana
Motor tsy mipoaka
●Boaty maotera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL na ATEX ho an'ny safidy
Famantarana ny fizotrany
●0150X15mm matevina lehibe savaivony tempered avo borosilicate vera fipoahana-porofo Fizotry ny varavarankely
●Fantsona fidirana sy fivoahana miaraka amin'ny quartz fandrefesana savaivony lehibe
| MODELY | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Savaivony amponga fihodinana (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Haavo amponga fihodinana (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Volon'ny amponga fihodinana (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Haben'ny sambo fandevenana (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30 Kg/66 Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature (℃) | -80 ℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Hafainganam-pandeha ambony (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Herin'ny maotera (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Lanja (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ny haben'ny centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Ny haben'ny kabinetra fanaraha-maso (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| PO | PLCProgram Control, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Certification | GMP Standard, EXDIIBT4, UL na ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Herin'aratra | 220V / 60 HZ, dingana tokana na 440V / 60HZ, 3 Phase; na azo atao | ||||||||||||||||||||||||||











