CFE-D Series Full Tuming Cover Filter Extractor Continuous Basket Centrifuge Extractor
1.Famolavolana fihodinana feno, raha mitazona ny fonony fanokafana ambony ho an'ny mpampiasa, mba hanomezana ny filana samihafa
2. karazana fomba fihodinana feno toy ny hydraulic, pneumatic na manual ho an'ny safidy;
3. Mety ho an'ny mpampiasa ny manadio ny sambo soak tsy tapaka sy feno
4.Mampifanaraka indrindra amin'ny vokatra sakafo na ny fahadiovana ambony amin'ny fizotran'ny famokarana
5. Ny sambo fanasan-damba dia akorandriaka tokana sosona ho fenitra, ary ny palitao dia azo amboarina famokarana.


GMP Production Standard
●400#grits Mamirapiratra voapoizina anatiny sy ivelany

Manohana ny Fondation miaraka amin'ny Shock Absorber
●Miavaka ny fitoniana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 950~1900 RPM
●Reserved Bolted fanokafana

Motor tsy mipoaka
●Boaty maotera mihidy tanteraka
●Fadio ny fidiran'ny solvent
●EX DlBT4 fenitra
●UL na ATEX ho an'ny safidy
Famantarana ny fizotrany
●0150X15mm matevina lehibe savaivony tempered avo borosilicate vera fipoahana-porofo Fizotry ny varavarankely
●Fantsona fidirana sy fivoahana miaraka amin'ny quartz fandrefesana savaivony lehibe
MODELY | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Savaivony amponga fihodinana (mm") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Haavo amponga fihodinana (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Volon'ny amponga fihodinana (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Volon'ny sambo fandevenana (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass isaky ny andiany (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Temperature (℃) | -80 ℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Hafainganam-pandeha ambony (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Herin'ny maotera (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Lanja (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Ny haben'ny centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Ny haben'ny kabinetra fanaraha-maso (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
PO | Fanaraha-maso ny programa PLC, Honeywell Frequency Converter, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Fanamarinana | GMP Standard,EX DIIBT4,UL or ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
Herin'aratra | 220V / 60 HZ, dingana tokana na 440V / 60HZ, 3 Phase; na azo atao |
